According to powerball.com, these are the top 10 Powerball and Mega Millions jackpots in American history.

10. $699.8 million, Powerball — Oct. 4, 2021; California.

9. $731.1 million, Powerball — Jan. 20, 2021; Maryland.

8. $758.7 million, Powerball — Aug. 23, 2017; Massachusetts.

7. $768.4 million, Powerball — Mar. 27, 2019; Wisconsin.

6.  $1.05 billion, Mega Millions — Jan. 22, 2021; Michigan.

5. $1.337 billion, Mega Millions — July 29, 2022; Illinois.

4. $1.35 billion, Mega Millions — Jan. 13, 2023; TBD.

3. $1.537 billion, Mega Millions — Oct. 23, 2018; South Carolina.

2. $1.586 billion, Powerball — Jan. 13, 2016; California, Florida, Tennessee.

1. $2.04 billion, Powerball — Nov. 7, 2022; California.